EOM2 - 9 - Интеграция
EOM2 - 9 - Интегрированный электрический исполнительный орган
0EOM2 - 9 - Интеграция (EOM2 - 9 - Интегрированный электрический исполнительный орган)
| Стандартные нормы | ЕОМ2 | ЕОМ3 | ЕОМ3А | ЕОМ4 | ЕОМ5 | ЕОМ6 | ЕОМ7 | ЕОМ7А | ЕОМ8 | EOM8A | ЕОМ9 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент (lbf.in) | 885 | 1770 | 2655 | 3540 | 5310 | 7080 | 8850 | 11505 | 15045 | 17700 | 20355 |
| Время в пути (секунды) 110V / 220V / 380VAC @50Hz | 19 | 39 | 39 | 29 | 39 | 47 | 47 | 47 | 34 | 34 | 47 |
| Время в пути (секунды) 110V / 220V / 380VAC @60Hz | 16 | 33 | 33 | 24 | 33 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 39 |
| Время в пути (секунды) 24 вольт переменного тока / постоянного тока | 14 | 28 | 28 | 21 | 28 | 34 | 34 | 34 | 25 | 25 | 34 |
| Напряжение | Однофазный AC 100 / 110 / 120 / 2000 / 220 / 230 / 240 V ± 10%, 50 / 60 Гц ± 5% Трехфазный обмен 220 / 380 / 400 / 440 / 460 ± 10%, 50 / 60 Гц ± 5% 24 вольт переменного тока / постоянного тока | ||||||||||
| Мощность (Вт) / ток (A) 110 / 120 VAC | 40W / 0.93A | 40W / 0.93A | 40W / 0.98A | 90W / 1.8A | 90W / 1.8A | 90W / 1.8A | 120W / 2.3.A | 120W / 2,6A | 200W / 4.5A | 200W / 4.8A | 200W / 4.5A |
| Мощность (Вт) / ток (A) 220 / 230 VAC | 40W / 0.42A | 40W / 0.42A | 40W / 0.46 | 90W / 0.9A | 90W / 0.9A | 90W / 0.9A | 120W / 1.1A | 120W / 1.2A | 200W / 2.2A | 200W / 2.8A | 200W / 2.2A |
| Мощность (Вт) / ток (A) 380VAC | 40W / 0.32A | 40W / 0.32A | 40W / 0.35A | 90W / 0.62A | 90W / 0.62A | 90W / 0.62A | 120W / 0.8A | 120W / 0.92A | 200W / 1.1A | 200W / 1.3A | 200W / 1.1A |
| Мощность (Вт) / ток (A) 24V AC / DC | 25W / 3.2A | 25W / 3.2A | 25W / 3.5A | 40W / 5.6A | 40W / 5.6A | 60W / 8.4A | 60W / 8.4A | 60W / 8.9A | 150W / 21A | 150W / 23A | 150W / 21A |
| Двигатель | индукционный двигатель с клеткой типа F (сопротивление датчика температуры до 135°C) | ||||||||||
| Рабочий цикл | Переключатель S2 ~ 15min / модуляция S4 ~ 50% (600 пусков в час) | ||||||||||
| Контроль | Управление ON - OFF или управление модуляцией (4 - 20mA, 0 - 10V, 2 - 10V могут переключаться) | ||||||||||
| сигнал обратной связи | ON - OFF (2 x Открыть / Закрыть Активную обратную связь + 2 x OEPN / Закрыть обратную связь с сухими контактами) Модуляция (переключается по умолчанию 4 - 20mA, 0 - 10V и 2 - 10V) | ||||||||||
| Охрана входа | МП67 | ||||||||||
| Космический нагреватель | сопротивление конденсационного нагрева | ||||||||||
| Ручной | Через маховик или интерфейс управления (удаленный / локальный / стоп, включение / выключение) | ||||||||||
| ограничительный переключатель | SPDT 2 x Open / Close, 5A@250VAC, 2 x auxiliary Open / Close | ||||||||||
| Механические тормоза | Каждый 1, внешне регулируемый для открытия и закрытия хода | ||||||||||
| индикаторный сигнал | Спящий 3D индикатор / индикатор (включен / выключен / остановлен) | ||||||||||
| Рисование | эпоксидная краска | ||||||||||
| Угол движения | 90° (±5°) | ||||||||||
| Температура окружающей среды | - 25°C... + 70°C | ||||||||||
| Материал обсадной колонны | Алюминиевый сплав | ||||||||||
| Кабельный вход | 2 x PG16 (метрическая резьба может быть заказана) | ||||||||||
| Влажность | Максимум 95% r.h | ||||||||||
| Цвет | Черный RAL9005 Апельсиновая кожа | ||||||||||
| Сертификация | CE / CSA / EAC | ||||||||||
| Параметры | |||||||||||
| Двигатель | Электрический Н - класс (сопротивление теплового датчика до 155°C) | ||||||||||
| коэффициент заполнения модуляции | S4 ~ 75% (менее 1200 запусков в час) | ||||||||||
| Переключатель крутящего момента | 2 Включить / выключить переключатель | ||||||||||
| Антисептик | Покрытие C3 / C5 | ||||||||||
| Позиционная обратная связь | Только для ON - OFF, 4 - 20mA обратной связи или 1K - ометров | ||||||||||
| Отказ обратной связи | K2.1 Коллективная обратная связь по неисправностям | ||||||||||
| Место потери сигнала | Открыть / закрыть / Открыть позицию | ||||||||||
| Фазовая защита | фазовая коррекция (только трехфазное напряжение) | ||||||||||
| Установка ISO 5211 | |||||||||||
| Доступный размер фланца | F05 / F07 / F10 / F12 | F10 / F12 / F14 | F12 / F14 / F16 | ||||||||
| Стандартный размер двойного фланца | F07 + F10 | F10 + F12 | Не применимо | ||||||||
| Размер выходного вала | 14 мм / 17 мм / 22 мм | 22 мм / 27 мм / 30 мм | 27 мм / 30 мм / 36 мм / 37 мм | ||||||||
| Тип выходного вала | Двойная звезда (по умолчанию) / квадрат / ромб квадрат / круглая одиночная клавиша / круглая двойная клавиша / двойная плоскость | ||||||||||
| Максимальный диаметр клапана | 22 мм | 35 мм | 45 мм | ||||||||
| Максимум две плоскости. | 22 мм | 30 мм | 37 мм | ||||||||
| Максимальная высота клапана | 35 мм | 55 мм | 65 мм | ||||||||
| Размер (мм) | |||||||||||
| A | 268 | 327 | 380 | ||||||||
| B | 77 | 110 | 127 | ||||||||
| C | 208 | 225 | 248 | ||||||||
| D | 190 | 266 | 265 | ||||||||
| E | 240 | 301 | 333 | ||||||||
| F | 121 | 145 | 161 | ||||||||
| G | 14 мм / 17 мм / 22 мм | 22 мм / 27 мм / 30 мм | 27 мм / 30 мм / 36 мм / 37 мм | ||||||||
| H | 35 | 55 | 65 | ||||||||
| Фи | 50 / 70 / 102 / 125 | 102 / 125 / 140 | 125 / 140 / 165 | ||||||||
| J | 4 - 8 | 4 - М10 / 4 - М12 | Апрель 2012 года | Апрель 2012 года | Апрель 2016 года | ||||||
| Вес (кг) | 12,2 кг | 23,2 кг | 37,2 кг | ||||||||
| Размер упаковки (мм) | 400 * 400 * 400 | 400 * 400 * 400 | 420 * 400 * 560 | ||||||||


Элемент управления KANEDE. Высококачественные решения для автоматизации пневматических и электрических клапанов.
Электронная почта:support@kanede.com
Телефон:0086-519-85557268
Факс0086-519-85557368
ДобавитьЮньтай Хилл Роуд, 206. Синьбэй, Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китай